| ขนาด | ประเภทเปลือกหอย | อัตราส่วน | ประเภท LCD | ประเภท TP | แบบอย่าง | เกรดการสมัคร | พื้นที่ใช้งาน (มม.) | ปณิธาน (สูง*ต่ำ) | ความสว่าง (นิต) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้าทำงาน (mA) | อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | อาร์ทีซี | อินเทอร์เฟซ | ดาวน์โหลด | |
| สัญญาณ | ท่าเรือ | |||||||||||||||
| 1.3 | พีเอสวัน | 1:1 | ไอพีเอส | - | DMG24240C013_13WN | เกรดเชิงพาณิชย์ | D=32.4 | 240*240 | 400 | 4.5-5.5 | 95mA@5V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 4P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 1.3 | พีเอสวัน | 1:1 | ไอพีเอส | - | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | เกรดเชิงพาณิชย์ | D=32.4 | 240*240 | 300 | 4.5-5.5 | 95mA@5V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 4P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 1.54 | พีเอสวัน | 1:1 | ไอพีเอส | - | DMG24240C015_13WN | เกรดเชิงพาณิชย์ | D=26.8 | 240*240 | - | 4.5-5.5 | 62mA@5V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 6P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 1.6 | พีเอสวัน | 1:1 | ไอพีเอส | - | DMG40400C016_13WNZ154 | เกรดเชิงพาณิชย์ | D=39.8 | 400*400 | 300 | 4.5-5.5 | 150mA@5V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 6P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 2.1 | พีเอสวัน | 1:1 | ไอพีเอส | จีเอฟเอฟ | DMG48480C021_12WTC | เกรดเชิงพาณิชย์ | D=53.28 | 480*480 | 350 | 4.5-5.5 | 140mA@5V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 6P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 2.1 | พีเอสวัน | 1:1 | ไอพีเอส | จีเอฟเอฟ | DMG48480C021_13WTC | เกรดเชิงพาณิชย์ | D=53.28 | 480*480 | 350 | 4.5-5.5 | 155mA@5V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 6P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 2.5 | พีเอสวัน | 4:3 | ไอพีเอส | อาร์4 | DMG48320T035_15WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 49.00×73.40 | 320*480 | 200 | 9-36 | 78mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 6P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 4.1 | เอ็มเอส1 | 1:1 | ไอพีเอส | อินเซลล์ | DMG72720T041_06WTC | เกรดอุตสาหกรรม | 73.98×73.98 | 720*720 | 400 | 7-15 | 160mA@12V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 50P05F | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 4.3 | พีเอสวัน | 16:9 | ทีวี-ทีเอ็น | อาร์4 | DMG48270C043_15WTR | เกรดเชิงพาณิชย์ | 95.00×53.90 | 480*272 | 200 | 9-36 | 103mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 8P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 4.3 | พีเอส2 | 16:9 | ไอพีเอส | อาร์4/ซีจี | DMG80480T043_A5W | เกรดอุตสาหกรรม | 93.20×55.76 | 480*800 | 200,250 | 10-36 | 120mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*2+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 5.0 | พีเอสวัน | 16:9 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80480C050_15WTR | เกรดเชิงพาณิชย์ | 109.0×65.8 | 800*480 | 200 | 9-36 | 170mA@12V | -20/+70 | บีที | 232*1+485*1 | 8P20P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 5.0 | พีเอส2 | 16:9 | ไอพีเอส | อาร์4/ซีจี | DMG80480T050_A5W | เกรดอุตสาหกรรม | 108.8×65.6 | 800*480 | 250,300 | 9-36 | 160mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*2+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 5.0 | เอ็มเอส1 | 16:9 | ไอพีเอส | อินเซลล์ | DMG12720T050_06WTC | เกรดอุตสาหกรรม | 110.4×62.1 | 720*1280 | 250 | 7-15 | 200mA@12V | -20/+70 | - | ทีทีแอล*1 | 50P05F | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 7.0 | พีเอสวัน | 16:9 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80480C070_15WTR | เกรดเชิงพาณิชย์ | 154.1×85.9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 240mA@12V | -20/+70 | บีที | 232*2+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 7.0 | พีเอสวัน | 16:9 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80480T070_15WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 154.20×85.88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*2+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 7.0 | พีเอสวัน | 16:9 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80480T070_15WTRU | เกรดอุตสาหกรรม | 154.1×85.9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 6P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 7.0 | พีเอสวัน | 16:9 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80480T070_15WTRIOT | เกรดอุตสาหกรรม | 154.20×85.88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 195mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*2+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 7.0 | พีเอส2 | 16:9 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80480T070_A5WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 154.20×85.88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 300mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*2+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 7.0 | พีเอส2 | 16:9 | ไอพีเอส | อาร์4/ซีจี | DMG10600T070_A5W | เกรดอุตสาหกรรม | 154.20×85.88 | 1024*600 | 250 | 7-36 | 260/320mA@12V | -20/+70 | บีที/เอฟซี | 232*2+485*1(+แคน*1) | 8P38P(+4P38P) | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 8.0 | พีเอสวัน | 4:3 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80600T080_15WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 162.0×121.5 | 800*600 | 300 | 6-36 | 310mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 6P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 9.7 | พีเอสวัน | 4:3 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG10768T097_15WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 196.6×147.5 | 1024*768 | 200 | 9-36 | 420mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 6P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 10.1 | พีเอสวัน | 16:9 | ไอพีเอส | อาร์4 | DMG10600C101_15WTR | เกรดเชิงพาณิชย์ | 223.2×125.8 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 350mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 8P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 10.1 | พีเอส2 | 16:9 | ไอพีเอส | อาร์4/ซีจี | DMG10600T101_A5W | เกรดอุตสาหกรรม | 222.7 ×125.3 | 1024*600 | 200 | 7-36 | 340mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*2+485*1+แคน*1 | 8P38P+4P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 12.1 | พีเอสวัน | 4:3 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG80600T121_15WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 246.0x184.5 | 800*600 | 300 | 9-36 | 650mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 6P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 15.0 | พีเอสวัน | 4:3 | เทนเนสซี | อาร์4 | DMG10768T150_15WTR | เกรดอุตสาหกรรม | 304.13x228.10 | 1024*768 | 250 | 12-36 | 1390mA@12V | -20/+70 | เอฟซี | 232*1+485*1 | 6P38P | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |



