| แคตตาล็อก DWIN TP | |||||||||
| อาร์ทีพี | ขนาด | หมายเลขรุ่น | โครงสร้าง | พื้นที่ใช้งาน (มม.) | ขนาดภายนอก(มม.) | ความยาว FPC(มม.) | ความหนา FPC(มม.) | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| 4.3 | YF04303 | ฟิล์ม ITO+กระจก ITO+FPC | 56.16(ยาว)×93.60(กว้าง) | 67.7(ยาว)×106.0(กว้าง)×1.55(ยาว) | 26±0.5 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | ||
| 7 | YF07002 | ฟิล์ม ITO+กระจก ITO+FPC | 153.68(ยาว)×86.18(กว้าง) | 163.8(ยาว)×97.8(กว้าง)×1.5(ยาว) | 80±0.5 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | ||
| 8 | HR4 8537 8.0 | ฟิล์ม ITO+กระจก ITO+FPC | 121.5(ยาว)×162.0(กว้าง) | 141.0(ยาว)×183.0(กว้าง)×1.40(ยาว) | 60±1.0 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | ||
| 10.4 | HR4 8545 10.4 | ฟิล์ม ITO+กระจก ITO+FPC | 158.2(ยาว)×211.0(กว้าง) | 174.0(ยาว)×225.3(กว้าง)×1.4(ยาว) | 47±1.0 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | ||
| ซีทีพี | ขนาด | หมายเลขรุ่น | โครงสร้าง | พื้นที่การมองเห็น(มม.) | ขนาดภายนอก(มม.) | ไอซี | ความยาว FPC(มม.) | ความหนา FPC(มม.) | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| 4.3 | TPC043Z0001G01V1 | จี+จี | 56.56(ยาว)×94.00(กว้าง) | 67.00(ยาว)×105.20(กว้าง)×1.78(ยาว) | จีที911 | 29.4±0.5 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| 7 | TPC070T0050G01V1 | จี+จี | 154.08(ยาว)×85.92(กว้าง) | 164.6(ยาว)×99.7(กว้าง)×1.6(ยาว) | จีที911 | 40±0.5 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| 8 | TPC080Z0009G01V1 | จี+จี | 122.2(ยาว)×162.6(กว้าง) | 141.0(ยาว)×183.0(กว้าง)×1.6(ยาว) | จีที911 | 39.9±0.5 | 0.3±0.05 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| 10.4 | TPC104T0008G01V1 | จี+จี | 211.7(ยาว)×158.9(กว้าง) | 228.0(ยาว)×174.4(กว้าง)×1.6(ยาว) | จีที9110 | 45.5±0.5 | 0.3±0.03 | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |



