| ชื่อสินค้า | หมายเลขรุ่น | กำลังสูงสุด (วัตต์) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | แรงดันขาออก (V)/กระแสไฟฟ้า (mA) | การบรรจุ | ขนาด(มม.) | การรับรอง | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| โมดูลไฟฟ้า AC-DC | ADM360K120S001A | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง12โวลต์/3000มิลลิแอมป์ | การอุดเรซิน | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| ADM360K240S001A | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง24โวลต์/1500มิลลิแอมป์ | การอุดเรซิน | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| ADM450K150S001A | 45 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง15โวลต์/3000มิลลิแอมป์ | การอุดเรซิน | 115.25*52.2*31.5 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| อะแดปเตอร์ไฟเดสก์ท็อป | ADA360K090S001B | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง 9 โวลต์/4000 มิลลิแอมป์ | เดสก์ท็อป | 89*51*31 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| ADA360K120S001B | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง12โวลต์/3000มิลลิแอมป์ | เดสก์ท็อป | 89*51*31 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| ADA360K240S001B | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง24โวลต์/1500มิลลิแอมป์ | เดสก์ท็อป | 89*51*31 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| ADA450K150S001B | 45 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง15โวลต์/3000มิลลิแอมป์ | เดสก์ท็อป | 119.36*55.3*33.6 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบติดผนัง | ADA100K050S001A | 10 วัตต์ | 100-240VAC | DC5V/2000mA | ติดผนัง | 70*47*48 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |
| ADA150K050S001A | 15 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง 5 โวลต์/3000 มิลลิแอมป์ | ติดผนัง | 70*47*48 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| ADA360K090S001A | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง 9 โวลต์/4000 มิลลิแอมป์ | ติดผนัง | 70*47*48 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| ADA360K120S001A | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง12โวลต์/3000มิลลิแอมป์ | ติดผนัง | 70*47*48 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |
| ADA360K240S001A | 36 วัตต์ | 100-240VAC | กระแสตรง24โวลต์/1500มิลลิแอมป์ | ติดผนัง | 70*47*48 | EN60601-1/คลาส II/CE | แผ่นข้อมูลจำเพาะ |



